Network
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 41, 42 |
5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Launch
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
Announced | June 25, 2024 | October 1, 2024 |
Status | Available | Available |
Body
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
Dimensions | 161.9 x 73.1 x 7.6 mm | 166.1 x 77.2 x 8.3 mm |
Weight | 171 g or 173 g | 205 g or 208 g |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer (eco leather) back | Glass front (Gorilla Glass 5), silicone polymer (eco leather) back or plastic back, plastic frame |
SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM or Nano-SIM + Nano-SIM |
Water Resistance | Water repellent design | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min), MIL-STD-810H compliant |
Display
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
Type | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 1600 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
Size | 6.67 inches | 6.78 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2388 pixels (~387 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
OS | Android 14 | Android 14, up to 5 major Android upgrades |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 619 | Adreno |
Memory
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
Card Slot | microSDXC | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
Main Camera | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS; 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.8µm, PDAF, OIS; 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 32 MP, f/2.4, (wide), 0.7µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Sound
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | – |
COMMS
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.4, A2DP, |
Sources
Features
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
NFC | Yes | Yes |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Face Unlock | Yes | Yes |
Additional Features | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 minutes), MIL-STD-810H compliant | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 minutes), MIL-STD-810H compliant |
5G Connectivity | Yes | Yes |
AI Features | Smart AI for camera optimization and gaming performance | Advanced AI for smart photo and video features, adaptive brightness, etc. |
Battery
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
Battery Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 30W, TurboPower | Fast charging 33W, TurboPower |
Wireless Charging | No | No |
Standby Time | Up to 470 hours | Up to 450 hours |
Usage Time | 20-24 hours on moderate use | 18-20 hours on moderate use |
Miscellaneous
Feature | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
---|---|---|
Model Name | Motorola Moto G85 5G | Motorola Moto G75 5G |
Price (in USD) | Approximately $350 | Approximately $400 |
Color Options | Lunar Black, Frosted Blue | Meteorite Black, Glacial Blue |
Release Date | June 2024 | October 2024 |
SAR Value | 1.22 W/kg (head), 1.21 W/kg (body) | 1.21 W/kg (head), 1.19 W/kg (body) |
Availability | Available in select markets | Available globally |
Price
Country | Currency | Moto G85 5G (128GB) | Moto G85 5G (256GB) | Moto G75 5G (128GB) | Moto G75 5G (256GB) |
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | PKR | 75,000 | 85,000 | 65,000 | 75,000 |
Iceland | ISK | 80,000 | 90,000 | 70,000 | 80,000 |
Australia | AUD | 450 | 500 | 400 | 450 |
Austria | EUR | 350 | 400 | 300 | 350 |
Belgium | EUR | 350 | 400 | 300 | 350 |
Canada | CAD | 400 | 450 | 350 | 400 |
Finland | EUR | 350 | 400 | 300 | 350 |
Germany | EUR | 350 | 400 | 300 | 350 |
Nauru | AUD | 450 | 500 | 400 | 450 |
New Zealand | NZD | 500 | 550 | 450 | 500 |
Singapore | SGD | 400 | 450 | 350 | 400 |
South Africa | ZAR | 6,000 | 6,500 | 5,500 | 6,000 |
Switzerland | CHF | 400 | 450 | 350 | 400 |
United Arab Emirates | AED | 1,200 | 1,300 | 1,100 | 1,200 |
United Kingdom | GBP | 300 | 350 | 250 | 300 |
United States | USD | 350 | 400 | 300 | 350 |
Vatican City | EUR | 350 | 400 | 300 | 350 |
India | INR | 20,000 | 22,000 | 18,000 | 20,000 |
Kuwait | KWD | 120 | 130 | 110 | 120 |
Malaysia | MYR | 1,200 | 1,300 | 1,100 | 1,200 |
Nepal | NPR | 45,000 | 50,000 | 40,000 | 45,000 |
Philippines | PHP | 12,000 | 13,000 | 11,000 | 12,000 |
Qatar | QAR | 1,200 | 1,300 | 1,100 | 1,200 |
Saudi Arabia | SAR | 1,200 | 1,300 | 1,100 | 1,200 |
Russia | RUB | 30,000 | 33,000 | 27,000 | 30,000 |
Thailand | THB | 9,000 | 10,000 | 8,000 | 9,000 |
Netherlands | EUR | 350 | 400 | 300 | 350 |
Denmark | DKK | 2,700 | 3,000 | 2,400 | 2,700 |
Norway | NOK | 3,800 | 4,200 | 3,500 | 3,800 |
Sweden | SEK | 4,000 | 4,500 | 3,700 | 4,000 |
France | EUR | 350 | 400 | 300 | 350 |
Japan | JPY | 40,000 | 45,000 | 35,000 | 40,000 |
South Korea | KRW | 450,000 | 500,000 | 400,000 | 450,000 |
Italy | EUR | 350 | 400 | 300 | 350 |
Spain | EUR | 350 | 400 | 300 | 350 |
Ireland | EUR | 350 | 400 | 300 | 350 |