Network
Feature | ||
|---|---|---|
Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
SIM Card Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
5G Support | Yes | Yes |
Launch
Feature | ||
|---|---|---|
Announcement Date | March 2023 | June 2023 |
Release Date | April 2023 | July 2023 |
Body
Feature | ||
|---|---|---|
Dimensions | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm | 160.3 x 76.8 x 8.3 mm |
Weight | 198 g | 202 g |
Build Material | Plastic back, plastic frame | Plastic back, plastic frame |
Water Resistance | No | No |
Display
Feature | ||
|---|---|---|
Type | Super AMOLED | Super AMOLED |
Size | 6.4 inches | 6.6 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels (~411 ppi) | 1080 x 2400 pixels (~400 ppi) |
Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
HDR Support | HDR10+ | HDR10+ |
Platform
Feature | ||
|---|---|---|
Chipset | Exynos 1380 | Dimensity 7020 |
CPU | Octa-core (1x Cortex-A78 @ 2.4GHz + 3x Cortex-A78 @ 2.4GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.0GHz) | Octa-core (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0GHz) |
GPU | Mali-G68 MP5 | Mali-G57 MC2 |
Memory
Feature | ||
|---|---|---|
RAM Options | 6GB / 8GB | 6GB / 8GB |
Storage Options | 128GB / 256GB | 128GB / 256GB |
Expandable Storage | Yes (up to 1TB via microSD) | Yes (up to 1TB via microSD) |
Camera
Feature | ||
|---|---|---|
Rear Cameras | Triple: 50MP (wide), 12MP (ultrawide), 5MP (macro) | Triple: 48MP (wide), 8MP (ultrawide), 5MP (depth) |
Front Camera | 32MP | 13MP |
Video Recording | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Sound
Feature | ||
|---|---|---|
Loudspeaker | Stereo speakers | Mono speaker |
3.5mm Jack | No | No |
COMMS
Feature | ||
|---|---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
NFC | Yes | Yes |
USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Features
Feature | ||
|---|---|---|
Fingerprint Sensor | Optical (under-display) | Side-mounted |
Face Recognition | Yes | Yes |
Other Sensors | Accelerometer, proximity, compass, gyro | Accelerometer, proximity, compass |
Battery
Feature | ||
|---|---|---|
Capacity | 5000mAh | 5000mAh |
Fast Charging | 25W | 15W |
Wireless Charging | No | No |
Reverse Charging | No | No |
Misc
Feature | ||
|---|---|---|
Colors | Awesome Violet, Awesome Graphite, Awesome Lime | Prism Black, Prism Blue, Silver |
Price Range | Mid-range | Budget-friendly |
Price
| Country | Currency | Samsung Galaxy A54 5G (128GB) | Samsung Galaxy A54 5G (256GB) | Samsung Galaxy A35 5G (128GB) | Samsung Galaxy A35 5G (256GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | PKR | ~124,999 | ~139,999 | ~99,999 | ~114,999 |
| Iceland | ISK | ~99,990 | ~119,990 | ~79,990 | ~99,990 |
| Australia | AUD | ~599 | ~699 | ~499 | ~599 |
| Austria | EUR | ~449 | ~499 | ~349 | ~399 |
| Belgium | EUR | ~449 | ~499 | ~349 | ~399 |
| Canada | CAD | ~549 | ~649 | ~449 | ~549 |
| Finland | EUR | ~449 | ~499 | ~349 | ~399 |
| Germany | EUR | ~449 | ~499 | ~349 | ~399 |
| Nauru | AUD | ~599 | ~699 | ~499 | ~599 |
| New Zealand | NZD | ~699 | ~799 | ~599 | ~699 |
| Singapore | SGD | ~498 | ~598 | ~398 | ~498 |
| South Africa | ZAR | ~8,999 | ~10,999 | ~6,999 | ~8,999 |
| Switzerland | CHF | ~399 | ~499 | ~299 | ~399 |
| United Arab Emirates | AED | ~1,299 | ~1,499 | ~999 | ~1,199 |
| United Kingdom | GBP | ~399 | ~449 | ~299 | ~349 |
| United States | USD | ~449 | ~499 | ~349 | ~399 |
| Vatican City | EUR | ~449 | ~499 | ~349 | ~399 |
| India | INR | ~38,999 | ~42,999 | ~29,999 | ~33,999 |
| Kuwait | KWD | ~129 | ~149 | ~99 | ~119 |
| Malaysia | MYR | ~1,699 | ~1,899 | ~1,299 | ~1,499 |
| Nepal | NPR | ~69,999 | ~79,999 | ~54,999 | ~64,999 |
| Philippines | PHP | ~23,999 | ~27,999 | ~18,999 | ~22,999 |
| Qatar | QAR | ~1,299 | ~1,499 | ~999 | ~1,199 |
| Saudi Arabia | SAR | ~1,299 | ~1,499 | ~999 | ~1,199 |
| Russia | RUB | ~39,999 | ~44,999 | ~29,999 | ~34,999 |
| Thailand | THB | ~13,999 | ~15,999 | ~10,999 | ~12,999 |
| Netherlands | EUR | ~449 | ~499 | ~349 | ~399 |
| Denmark | DKK | ~3,299 | ~3,699 | ~2,499 | ~2,899 |
| Norway | NOK | ~4,999 | ~5,499 | ~3,999 | ~4,499 |
| Sweden | SEK | ~4,999 | ~5,499 | ~3,999 | ~4,499 |
| France | EUR | ~449 | ~499 | ~349 | ~399 |
| Japan | JPY | ~59,999 | ~69,999 | ~49,999 | ~59,999 |
| South Korea | KRW | ~599,000 | ~699,000 | ~499,000 | ~599,000 |
| Italy | EUR | ~449 | ~499 | ~349 | ~399 |
| Spain | EUR | ~449 | ~499 | ~349 | ~399 |
| Ireland | EUR | ~449 | ~499 | ~349 | ~399 |
Post Views: 160
