Logitech POP Keys
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci...
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| 5G Connectivity | Next-generation 5G support | 5G support |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| Release Date | January 2025 | February 2022 |
| Operating System | Android 15 with Samsung One UI 7 | Android 12 with Samsung One UI 4 |
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| Dimensions | Slightly larger than S22 | More compact design |
| Weight | Approximately 170g | Approximately 167g |
| Frame Material | Titanium frame | Aluminum frame |
| Glass Protection | Gorilla Glass Victus 3 | Gorilla Glass Victus |
| Water/Dust Resistance | IP68 | IP68 |
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Size | 6.2 inches (S25), 6.7 inches (S25+) | 6.1 inches |
| Resolution | 2340×1080 (S25), 3120×1440 (S25+) | 2340×1080 |
| Refresh Rate | 1-120Hz adaptive | 120Hz |
| Brightness | Up to 2,600 nits | Up to 1,300 nits |
| HDR Support | HDR10+ | HDR10+ |
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| Processor | Exynos 2500 or Snapdragon 8 Gen 4 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| RAM | 12GB (16GB in select markets) | 8GB |
| Storage Options | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB (16GB in select markets) | 8GB |
| Storage Options | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| Main Sensor | 200MP (S25 Ultra), 50MP (S25/S25+) | 50MP |
| Telephoto | 10MP 3x optical zoom (S25/S25+), 50MP 5x optical zoom (S25 Ultra) | 10MP 3x optical zoom |
| Ultrawide | 12MP (S25/S25+), 50MP (S25 Ultra) | 12MP |
| Front Camera | 12MP | 10MP |
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| Speakers | Stereo speakers | Stereo speakers |
| Audio Features | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor | Under-display ultrasonic sensor | Side-mounted sensor |
| Face Recognition | Yes | Yes |
| Water/Dust Resistance | IP68 | IP68 |
| Other Features | Enhanced AI capabilities, improved battery life | Standard AI features, reliable performance |
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| Capacity | 5,000mAh (S25 Ultra), 4,000mAh (S25), 4,900mAh (S25+) | 3,700mAh |
| Charging Speed | 25W wired (S25), 45W wired (S25+) | 25W wired |
| Wireless Charging | 15W wireless, 4.5W reverse wireless | 15W wireless, 4.5W reverse wireless |
| Feature | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S22 |
|---|---|---|
| Software Support | 7 years of OS and security updates | 4 years of OS updates, 5 years of security updates |
| Eco-Friendly Features | Increased use of recycled materials, energy-efficient design | Some eco-friendly elements |
| Cntry | Galaxy S25 128GB | Galaxy S25 256GB | Galaxy S25 512GB | Galaxy S22 128GB | Galaxy S22 256GB | Galaxy S22 512GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | PKR 350,000 | PKR 380,000 | PKR 420,000 | PKR 200,000 | PKR 220,000 | PKR 250,000 |
| Iceland | ISK 120,000 | ISK 130,000 | ISK 150,000 | ISK 80,000 | ISK 90,000 | ISK 100,000 |
| Australia | AUD 1,399 | AUD 1,699 | AUD 2,149 | AUD 1,199 | AUD 1,399 | AUD 1,699 |
| Austria | EUR 899 | EUR 1,149 | EUR 1,449 | EUR 799 | EUR 999 | EUR 1,199 |
| Belgium | EUR 899 | EUR 1,149 | EUR 1,449 | EUR 799 | EUR 999 | EUR 1,199 |
| Canada | CAD 1,299 | CAD 1,499 | CAD 1,799 | CAD 1,099 | CAD 1,299 | CAD 1,499 |
| Finland | EUR 899 | EUR 1,149 | EUR 1,449 | EUR 799 | EUR 999 | EUR 1,199 |
| Germany | EUR 899 | EUR 1,149 | EUR 1,449 | EUR 799 | EUR 999 | EUR 1,199 |
| Nauru | AUD 1,399 | AUD 1,699 | AUD 2,149 | AUD 1,199 | AUD 1,399 | AUD 1,699 |
| New Zealand | NZD 1,499 | NZD 1,699 | NZD 1,999 | NZD 1,299 | NZD 1,499 | NZD 1,699 |
| Singapore | SGD 1,299 | SGD 1,499 | SGD 1,799 | SGD 1,099 | SGD 1,299 | SGD 1,499 |
| South Africa | ZAR 15,000 | ZAR 17,000 | ZAR 20,000 | ZAR 10,000 | ZAR 12,000 | ZAR 15,000 |
| Switzerland | CHF 899 | CHF 1,149 | CHF 1,449 | CHF 799 | CHF 999 | CHF 1,199 |
| UAE | AED 3,449 | AED 3,899 | AED 4,499 | AED 2,999 | AED 3,499 | AED 3,999 |
| United Kingdom | GBP 799 | GBP 999 | GBP 1,199 | GBP 699 | GBP 899 | GBP 1,099 |
| United States | USD 799.99 | USD 999.99 | USD 1,199.99 | USD 699.99 | USD 899.99 | USD 1,099.99 |
| Vatican City | EUR 899 | EUR 1,149 | EUR 1,449 | EUR 799 | EUR 999 | EUR 1,199 |
| India | INR 79,999 | INR 89,999 | INR 99,999 | INR 69,999 | INR 79,999 | INR 89,999 |
| Kuwait | KWD 299 | KWD 349 | KWD 399 | KWD 249 | KWD 299 | KWD 349 |
| Malaysia | MYR 3,499 | MYR 3,999 | MYR 4,499 | MYR 2,999 | MYR 3,499 | MYR 3,999 |
| Nepal | NPR 100,000 | NPR 120,000 | NPR 140,000 | NPR 70,000 | NPR 90,000 | NPR 110,000 |
| Philippines | PHP 45,000 | PHP 55,000 | PHP 65,000 | PHP 35,000 | PHP 45,000 | PHP 55,000 |
| Qatar | QAR 2,999 | QAR 3,499 | QAR 3,999 | QAR 2,499 | QAR 2,999 | QAR 3,499 |
| Saudi Arabia | SAR 3,000 | SAR 3,500 | SAR 4,000 | SAR 2,500 | SAR 3,000 | SAR 3,500 |
| Russia | RUB 60,000 | RUB 70,000 | RUB 80,000 | RUB 50,000 | RUB 60,000 | RUB 70,000 |
| Thailand | THB 25,000 | THB 30,000 | THB 35,000 | THB 20,000 | THB 25,000 | THB 30,000 |
| Netherlands | EUR 899 | EUR 1,149 | EUR 1,449 | EUR 799 | EUR 999 | EUR 1,199 |
| Denmark | DKK 6,499 | DKK 7,499 | DKK 8,499 | DKK 5,499 | DKK 6,499 | DKK 7,499 |
| Norway | NOK 8,999 | NOK 10,499 | NOK 11,999 | NOK 7,999 |
[post-views]
vivo Y77 Price in Pakistan
₨ 44,999
Samsung Galaxy Z Flip5 Price in Pakistan
₨ 359,999
Realme Narzo 70 Price in Pakistan
₨ 51,999
Samsung Galaxy A16 Price in Pakistan
₨ 55,999
HMD Pulse Pro Price in Pakistan
₨ 49,999
TCL 50 XE NxtPaper Price in Pakistan
₨ 45,999
Xiaomi Poco F5 Pro Price in Pakistan
₨ 104,999
Realme GT3 Price in Pakistan
₨ 99,999
Apple iPhone 14 Pro Max Price in Pakistan
₨ 464,999
Oppo K10 Price in Pakistan
₨ 49,999
Apple Watch Ultra Price in Pakistan
₨ 184,999
OnePlus Nord CE3 Price in Pakistan
₨ 73,500
Huawei Pura 70 Ultra Price in Pakistan
₨ 189,999
vivo S12 Pro Price in Pakistan
₨ 94,999
No account yet?
Create an Account